空气污染危害知多少?
2014-04-21 13:49:40 来源:霍尔新风
“如果人类生活在污染十分严重的空气里,那就将在几分钟内全部死亡。”世界卫生组织和联合国环境组织发表的一份报告说:“空气污染已成为全世界城市居民生活中一个无法逃避的现实。”工业文明和城市发展,在为人类创造巨大财富的同时,也把数十亿吨计的废气和废物排入大气之中,人类赖以生存的大气生态圈却成了空中垃圾库和毒气库。因此,大气中的有害气体和污染物达到一定浓度时,就会对人类和环境带来巨大灾难。
以下为几种常见大气污染物对人体的危害:
| 名称 | 对人体的危害 | 
| 氮氧化物 | 闻到有异味,支气管炎、气管炎,肺水肿、肺气肿,呼吸困难,直至死亡 | 
| 粉尘 | 伤害眼睛,视程减少,慢性气管炎、幼儿气喘病和尘肺,死亡率增加,能见度降低,交通事故增多 | 
| 二氧化硫 | 视程减少,流泪,眼睛有炎症。闻到有异味,胸闷,呼吸道有炎症,呼吸困难,肺水肿,迅速窒息死亡 | 
| 硫化氢 | 恶臭难闻,恶心、呕吐,影响人体呼吸、血液循环、内分泌、消化和神经系统,昏迷,中毒死亡 | 
| 光化学烟雾 | 眼睛红痛,视力减弱,头疼、胸痛、全身疼痛,麻痹,肺水肿,严重的在1小时内死亡 | 
| 碳氧化合物 | 皮肤和肝脏损害,致癌死亡 | 
| 一氧化碳 | 头晕、头疼,贫血、心肌损伤,中枢神经麻痹、呼吸困难,严重的在1小时内死亡 | 
| 氟和氟化氢 | 强烈刺激眼睛、鼻腔和呼吸道,引起气管炎,肺水肿、氟骨症和斑釉齿 | 
| 氯气和氯化氢 | 刺激眼睛、上呼吸道,严重时引起中毒性肺水肿 | 
| 铅 | 神经衰弱,腹部不适,便泌、贫血,记忆力低下 | 




















