











| 产品型号 | D7-600 |
| 安装方式 | 吊顶式 |
| 新风量 | 600m³/h |
| 排风量 | 430m³/h |
| 净化级别 | H13级 |
| PM2.5过滤效率 | >99% |
| 除菌效率 | >99% |
| 制冷焓效率 | >57% |
| 制热焓效率 | >66% |
| 噪音值 | ≤40dB(A) |
| 电源输入 | 220V/50HZ |
| 工作功率 | 230W |
| 有效换气效率 | 98% |
| 探测器 | PM2.5/TVOC/CO2/温度/湿度 |
| 显示方式 | 4.3英寸触控屏 |
| 控制方式 | 智能运行/触控/红外遥控/手机APP |
| 适用空间 | 600m³ |
| 重量 | 67KG |
| 外形尺寸 | 1390x740x345mm |
