





  | 产品型号 | H509A | 
| 安装方式 | 壁挂式 | 
| 新风量 | 500m³/h | 
| 排风量 | 430m³/h | 
| 净化级别 | H13级 | 
| PM2.5过滤效率 | >99% | 
| 除菌效率 | >99% | 
| 制冷焓效率 | >61% | 
| 制热焓效率 | >71% | 
| 噪音值 | ≤41dB | 
| 额定电压/频率 | 220V/50Hz | 
| 工作功率 | 180W | 
| 有效换气效率 | 98% | 
| 出口全压 | ≥10Pa | 
| 探测器 | PM2.5/TVOC/CO2/温度/湿度 | 
| 显示方式 | 7英寸触控屏 | 
| 控制方式 | 智能运行/触控/红外遥控/手机APP | 
| 适用空间 | 500m³ | 
| 重量 | 52Kg | 
| 外形尺寸 | 1450x300x540mm | 
